Entwicklung 2024 ggü. 2023
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| absolut | in % | ||||
| Betriebe | |||||
  | 3199 | 3154 | -45 | -1,4 | |
  | 1699 | 1833 | 134 | 7,9 | |
  | 595 | 605 | 10 | 1,7 | |
| = insgesamt | 5493 | 5592 | 99 | 1,8 | |
| Beschäftigte (ca. Anzahl in T.); ohne Betriebsinhaber, inkl. Auszubildende | 30,0 | 30,0 | - | 0 | (2) | 
| Umsatz (ca / in Mio. €) | 3280 | 3527 | 247 | 7,5 | (2) | 
(1) ohne Betriebsinhaber / inklusive Auszubildende
(2) auf Basis der letzten letzten Handwerkszählung angepasster Werte (2024 = 2022)
- Inhalt
 - Betriebszahlen