Entwicklung 2021 ggü. 2020
31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Betriebe | |||||
| 3.362 | 3.327 | - 35 | - 1,0 | |
| 1.503 | 1.580 | 77 | 5,1 | |
| 565 | 553 | - 12 | - 2,1 | |
= insgesamt | 5.430 | 5.460 | 30 | 0,6 | |
Beschäftigte (ca. Anzahl in T.); ohne Betriebsinhaber, inkl. Auszubildende | 31,5 | 30,0 | - 1,5 | - 4,8 | (*) |
Umsatz (ca / in Mio. €) | 3.479 | 3.135 | - 344 | - 9,9 | (*) |
(*) auf Basis der letzten letzten Handwerkszählung angepasster Werte (2021 = 2019)